湖滨街道 | |||
社区(村) | 健康服务专员值班电话 (资料图片仅供参考) | 家庭医生 | |
姓名 | 联系电话 | ||
东坡路社区 | 87088441 | 周素芬 | 18157161907 |
岳王路社区 | 87081637 | 李燕妮 | 13867408826 |
吴山路社区 | 87022459 | 陈慧芳 | 13777350182 |
东平巷社区 | 87084834 | 沈晓芬 | 13968105389 |
青年路社区 | 87911070 | 黄 卿 | 13588095906 |
涌金门社区 | 87012031 | 茹艳婷 | 18157161916 |
清波街道 | |||
社区(村) | 健康服务专员值班电话 | 家庭医生 | |
姓名 | 联系电话 | ||
清波门社区 | 87021508 | 陈 芳 | 18157161937 |
劳动路社区 | 87552560 | 吴传良 | 18157161935 |
清河坊社区 | 87808256 | 熊娟娟 | 18157161659 |
定安路社区 | 87801322 | 虞倩影 | 18067930331 |
柳翠井巷社区 | 87813742 | 刘利民 | 18157161952 |
小营街道 | |||
社区(村) | 健康服务专员值班电话 | 家庭医生 | |
姓名 | 联系电话 | ||
小营巷社区 | 87044618 | 章为良 | 13958056299 |
马市街社区 | 87211599 | 周小娟 | 18157180803 |
紫金社区 | 87084807 | 周小娟 | 18157180803 |
大学路社区 | 87044223 | 张雪丽 | 13306522811 |
葵巷社区 | 87089890 | 张雪丽 | 13306522811 |
老浙大社区 | 87152134 | 张雪丽 | 13306522811 |
长明寺巷社区 | 86515208 | 龙云群 | 15857168715 |
金钱巷社区 | 87807113 | 朱露寒 | 13967166512 |
茅廊巷社区 | 87803461 | 高文静 | 13456911002 |
姚园寺巷社区 | 87812433 | 朱敏倩 | 18157180791 |
西牌楼社区 | 87822042 | 邵建红 | 18157180819 |
梅花碑社区 | 87651078 | 章亚娣 | 13777576820 |
望江街道 | |||
社区(村) | 健康服务专员值班电话 | 家庭医生 | |
姓名 | 联系电话 | ||
在水一方社区 | 86556081 | 朱祎洁 鲍小曙 | 18157161699 18157161963 |
近江东园社区 | 86560671 | 戴君铧 | 18157161680 |
耀华社区 | 86556082 | 朱春红 | 15159316150 |
近江西园社区 | 86557208 | 孙群雍 | 13675812685 |
徐家埠社区 | 86786073 | 雷 蕾 | 18157161959 |
婺江社区 | 86517782 | 杨颖宣 | 18157161502 |
大通桥(始版桥)社区 | 86062510 | 陈凯远 | 18157161966 |
莫邪塘(兴隆)社区 | 86808848 | 罗 琳 | 19905711092 |
清泰门社区 | 86511195 | 翟晓芬 | 18157161967 |
紫阳街道 | |||
社区(村) | 健康服务专员值班电话 | 家庭医生 | |
姓名 | 联系电话 | ||
上羊市街社区 | 86073665 | 王 凯 | 13588822930 |
海潮社区 | 86759632 | 叶小琴 | 18258289402 |
太庙社区 | 86073576 | 马 霞 | 18966170103 |
木场巷社区 | 86800597 | 张小贺 | 18758158608 |
甬江社区 | 86587387 | 许伟健 | 13395711230 |
春江社区 | 86853004 | 邹腾文 | 13175001005 |
候潮门社区 | 86059816 | 俞 乐 | 15068707070 |
十五奎巷社区 | 86063305 | 吴菊香 | 18966170150 |
北落马营社区 | 86804056 | 张爱娟 | 13588148570 |
彩霞岭社区 | 86074993 | 殷方龙 | 13336032555 |
凤凰社区 | 86065748 | 魏庆烨 | 17300938138 |
新工社区 | 86069643 | 张小虎 | 18966170160 |
南星街道 | |||
社区(村) | 健康服务专员值班电话 | 家庭医生 | |
姓名 | 联系电话 | ||
美政桥社区 | 86087549 | 乔 鹏 | 13758297532 |
复兴街社区 | 86782373 | 陆建宏 | 13738073926 |
海月桥社区 | 86087653 | 周汉民 | 13588172962 |
水澄桥社区 | 86583483 | 陆 军 | 13989828506 |
玉皇山社区 | 86087492 | 许美群 | 13968127945 |
馒头山社区 | 86075587 | 顾 盼 | 13575719385 |
紫花埠社区 | 86580206 | 李晓强 | 13738073279 |
白塔岭社区 | 86084329 | 陈 玲 | 13968128415 |
闸弄口街道 | |||
社区(村) | 健康服务专员值班电话 | 家庭医生 | |
姓名 | 联系电话 | ||
闸弄口社区 | 86969645 | 陈 频 | 13588196783 |
天仙社区 | 86575513 | 黄灵秀 | 13958199584 |
天杭社区 | 86820018 | 陈 频 | 13588196783 |
京惠社区 | 86773802 | 聂小娟 | 15988892718 |
濮家社区 | 86450876 | 张玫贞 | 13868092807 |
万家花园社区 | 86468577 | 郑建文 | 13456823265 |
闻皇庙社区 | 86408215 | 鲍 亮 | 13575793347 |
兰苑社区 | 86402296 | 张圆圆 | 18867518191 |
红梅社区 | 86408604 | 严仰郁 | 13675821469 |
春晖社区 | 86407673 | 杜继东 | 15858277880 |
三里亭社区 | 86402825 | 韩 珏 | 18858105110 |
董家社区 | 86407067 | 孙 莹 | 13666626828 |
天运社区 | 86681424 | 邓江生 | 13757150386 |
麦苗社区 | 86044100 | 邹 芸 | 13867470844 |
蓝天社区 | 86715092 | 聂小娟 | 15988892718 |
机神社区 | 86450876 | 蒋一鸣 | 13958121781 |
天城社区 | 85271020 | 程燕萍 | 15088726268 |
凯旋街道 | |||
社区(村) | 健康服务专员值班电话 | 家庭医生 | |
姓名 | 联系电话 | ||
景湖社区 | 86965642 | 阎以彬 | 13588438657 |
景华社区 | 86944942 | 徐立强 | 13857122076 |
景苑社区 | 86026290 | 许丽霞 | 15906669166 |
景芳社区 | 87097559 | 周少文 | 13750898092 |
景新社区 | 86965635 | 罗 柳 李 青 | 13429699273 13588157865 |
景昙社区 | 86965636 | 陈建明 | 13516802938 |
景秀社区 | 85132461 | 葛丽珍 | 15990012285 |
华家池社区 | 86971050 | 翁士行 | 18758857036 |
金秋花园社区 | 86990860 | 郑友清 | 15658800365 |
南肖埠社区 | 86957480 | 章军平 | 15868889686 |
金兰池社区 | 86940154 | 张兴敏 方恺军 王晓明 | 13666696820 18158185403 13588115672 |
庆和社区 | 86007757 | 龚伟红 | 13588458736 |
庆春门社区 | 86049614 | 陈 晖 | 18314885484 |
凯西社区 | 86043044 | 赵向阳 | 13588792694 |
凯华社区 | 85127271 | 邵金锋 | 15990088020 |
采荷街道 | |||
社区(村) | 健康服务专员值班电话 | 家庭医生 | |
姓名 | 联系电话 | ||
健风社区 | 86037750 | 张艳萼 | 15990040056 |
红菱社区 | 86780700 | 卢跃棣 | 13968099599 |
洁莲社区 | 56061008 | 满景华 | 13989825790 |
芙蓉社区 | 86793229 | 雷进红 | 13516721793 |
双菱社区 | 88076010 | 胡 君 | 17326037941 |
人民社区 | 56823980 | 潘丽珠 | 15990174983 |
新凯苑社区 | 86780779 | 杨钢燕 | 18042309727 |
荷花塘社区 | 89776318 | 张 腊 | 13486175545 |
青荷苑社区 | 86512584 | 张 茜 | 15858255684 |
绿茗社区 | 86514145 | 黄曙明 | 13958096981 |
商教苑社区 | 56062128 | 金姣君 | 13588035612 |
夕照社区 | 56281770 | 胡 萍 | 13758187076 |
静怡社区 | 85227675 | 陈 艳 | 13732215991 |
江汀社区 | 86995261 | 舒会平 | 13738143119 |
常青苑社区 | 86887682 | 陈 艳 | 13732215991 |
钱杭社区 | 87655913 | 刘丽珍 | 13616547348 |
四季青街道 | |||
社区(村) | 健康服务专员值班电话 | 家庭医生 | |
姓名 | 联系电话 | ||
三叉社区 | 86989246 | 陈礼桥 | 19957109682 |
五福社区 | 86031192 86566119(晩上) | 吴长珍 | 19957109685 |
三堡社区 | 18058727103 85097711 | 吴晓栋 | 19957109687 |
水湘社区 | 18058714158 | 熊安胜 | 13675893533 |
钱江苑社区 | 19357602106 | 顾 菁 | 13777494134 |
钱塘社区 | 87153105 | 钟 静 | 13655719366 |
运新社区 | 86810500 | 叶 盛 | 13588493110 |
城星社区 | 86686320 | 卫 婧 | 13958116653 |
江锦社区 | 19157753396 | 卫 婧 | 13958116653 |
钱运社区 | 86705191 | 王 波 | 18042323389 |
钱景社区 | 17799847713 | 刘 静 | 13454184088 |
三叉经合社 | 19157802381 | 陈礼桥 | 19957109682 |
水湘经合社 | 18158511828 | 熊安胜 | 13675893533 |
笕桥街道 | |||
社区(村) | 健康服务专员值班电话 | 家庭医生 | |
姓名 | 联系电话 | ||
范家社区 | 86454672 | 徐春英 | 15888806601 |
明桂社区 | 85143943 | 李 刚 | 15158079407 |
东港社区 | 86882971 | 周明娣 | 13396586985 |
花园社区 | 85145756 | 朱文青 | 17816111981 |
草庄社区 | 85140472 | 孔 静 | 13588201386 |
白石社区 | 85146936 | 袁海燕 | 13588497316 |
笕桥社区 | 85147527 | 陈红丽 | 13706716965 |
机场社区 | 85147670 | 陈 涛 | 15257179486 |
农科院社区 | 86404051 | 林培崇 | 15068778098 |
水墩社区 | 85166350 | 杨 兵 | 15058142543 |
笕新社区 | 85044088 | 陈秀慧 | 17750003636 |
俞章社区 | 87817913 | 徐佳蕊 | 13656680568 |
横塘社区 | 85147942 | 赵丽梅 | 13958054733 |
同心社区 | 85041765 | 熊国文 | 13600535690 |
黄家社区 | 85122825 | 李晶荣 | 13857119444 |
浜河社区 | 85044519 | 李晶荣 | 13857119444 |
黎明社区 | 85142192 | 朱文青 | 17816111981 |
天新社区 | 86806376 | 朱益萍 | 13958025024 |
金色黎明社区 | 86553350 | 楼 伟 | 15925699729 |
枸桔弄社区 | 87112928 | 周云鹏 | 13456933108 |
彭埠街道 | |||
社区(村) | 健康服务专员值班电话 | 家庭医生 | |
姓名 | 联系电话 | ||
章家坝社区 | 86490542 | 袁井军 | 15958112908 |
云峰社区 | 86492983 | 余未行 | 13588222520 |
御道社区 | 86049227 | 孙 蔓 | 13588712042 |
杨柳郡社区 | 86493755 | 高玲芳 | 13018924016 |
兴隆社区 | 86492875 | 翟建利 | 13968118095 |
新塘社区 | 86092035 | 王 军 | 18966160433 |
五堡社区 | 87063367 | 杜玲锐 | 13306516683 |
王家井社区 | 86476702 | 盛志斌 | 13456781117 |
七堡社区 | 86014551 | 方桂平 | 13868063251 |
普新社区 | 86057855 | 程雄伟 | 15988129277 |
普福社区 | 86018414 | 袁晓仙 | 15258807784 |
明月桥社区 | 86596687 | 廖 阳 | 17757101698 |
六堡社区 | 86013130 | 陈 剑 | 15558011880 |
建隆社区 | 85718927 | 袁井军 | 15958112908 |
建华社区 | 86012307 | 陈正宏 | 13805738852 |
建和社区 | 86493003 | 李江丽 | 13588886558 |
红五月社区 | 86980753 | 肖 青 | 18668136806 |
皋塘社区 | 85955258 | 周菊仙 | 15867128343 |
茶亭苑社区 | 86596771 | 廖 阳 | 17757101698 |
杨家桥社区 | 86097801 | 廖 阳 | 17757101698 |
九堡街道 | |||
社区(村) | 健康服务专员值班电话 | 家庭医生 | |
姓名 | 联系电话 | ||
杨公社区 | 86902132 | 王 意 | 13867474046 |
蚕桑社区 | 89701230 | 白 玲 | 15990029543 |
牛田社区 | 86904976 | 于立杰 | 18605813392 |
三卫社区 | 81958363 | 应琳琳 | 13588371180 |
格畈社区 | 86689461 | 端木焰 | 13505815794 |
八堡社区 | 87333071 | 俞春风 | 13675816688 |
九堡社区 | 86035702 | 姚 君 | 18106543528 |
宣家埠村 | 86032783 | 郑苗珍 | 15058111876 |
三村村 | 87162893 | 白 玲 | 15990029543 |
九塘社区 | 86830390 | 徐小燕 | 13588729250 |
新江花园社区 | 89804117 | 韦金燕 | 13067912091 |
金海社区 | 86902555 | 余良刚 | 13735596985 |
蓝桥社区 | 86908100 | 骆鹏飞 | 15088611750 |
金雅苑社区 | 86908503 | 方美娟 | 18768160645 |
江涛社区 | 86621547 | 王 意 | 13867474046 |
景蓝社区 | 86904297 | 陈海英 | 15158899730 |
红苹果社区 | 85166411 | 夏燕峰 | 13868189928 |
魅力城社区 | 86432021 | 张红梅 | 18957119057 |
九华社区 | 88836681 | 郑苗珍 | 15058111876 |
兴安社区 | 87387973 | 杨金珠 | 15068823611 |
丽江社区 | 86687149 | 韦金燕 | 13067912091 |
和华社区 | 86907023 | 徐小燕 | 13588729250 |
相江社区 | 87091075 | 韦金燕 | 13067912091 |
丁兰街道 | |||
社区(村) | 健康服务专员值班电话 | 家庭医生 | |
姓名 | 联系电话 | ||
丁兰社区 | 88112114 | 付 婧 | 13732226527 |
美辰社区 | 86818402 | 项祖界 | 15372309919 |
明珠社区 | 86821770 | 王玲娟 | 17326087675 |
丁桥苑社区 | 87330415 | 翁群华 | 13575797270 |
后珠苑社区 | 88110409 | 张 伟 | 15399589038 |
东林桥社区 | 87925887 | 蔡文娟 | 13757184619 |
同协苑社区 | 86828013 | 翁群华 | 13575797270 |
华亭社区 | 86967720 | 冯智芳 | 15397007541 |
五会港社区 | 87752087 | 徐祖亮 | 13157089338 |
长虹社区 | 87245660 | 柴海波 | 17357052215 |
华睦社区 | 88114708 | 周 丹 | 19157628683 |
河西社区 | 85269356 | 冯智芳 | 15397007541 |
长睦苑社区 | 88110120 | 郑书华 | 13588075903 |
大唐苑社区 | 89804717 | 张燕燕 | 15397126656 |
白马庄社区 | 88115950 | 马华青 | 13858060350 |
皋城村 | 88113623 | 沈鲁磊 | 18868819049 |
沿山村 | 87322601 | 章春飞 | 18072984883 |
华鹤社区 | 88178965 19560190152 | 符 敏 | 13706515757 |
三义苑社区 | 88110056 | 吴时芳 | 15867120542 |
勤丰社区 | 19157603652 | 吴海龙 | 18768413717 |
蕙兰社区 | 86821767 | 刘双华 | 17770380338 |
赵家苑社区 | 85123186 | 高艳霞 | 15967121270 |
兰茵社区 | 87155691 | 高艳霞 | 15967121270 |
枫景园社区 | 87068135 | 安国辉 | 17764506343 |
建塘苑社区 | 88111130 | 蔡文娟 | 13757184619 |
-
杭州上城区家庭医生联系电话一览湖滨街道社区(村)健康服务专员值班电话家庭医生姓名联系电话东坡路社区87088441周素芬18157161907岳王路社区87081637李燕妮13867408
-
航运港口板块启动!疫后需求复苏,智能航运加速发展,谁将受益? 天天观天下12月27日,航运港口板块异动拉升。早盘锦州港(600190 SH)迅速拉升涨停,连云港(601008 SH)、盐田港(000088 SZ)、宁波远洋(6010
-
【独家焦点】2023-2028年中国汽车网络广告行业市场深度研究及投资前景展望报告本报告由华经产业研究院出品,对中国汽车网络广告行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社
-
博彩公司遭黑客攻击,67000账户被窃,损失超30万!公司称登录信息由第三方泄露大数据文摘出品作者:Caleb12月19日,卡塔尔世界杯落幕,总决赛可以说是让观众一直紧绷神经。梅西带领的阿根廷队与卫冕冠军法国队战成三比三平
-
央视又一新剧来袭,实力派戏骨云集,导演实力不俗-全球今日讯今年央视可谓是持续发力,爆款剧一部接一部,年初年代大剧《人世间》横空出世,吸引了众多观众的关注;紧接着刚刚完美收官的《县委大院》出奇
-
焦点热讯:精彩科技 不负美好:2022中国家电行业年度峰会暨“好产品”发布盛典召开二十大报告指出,要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。这给制造业提供了重要的政策支撑。作为制
-
世界关注:血糖高能吃煮的花生和栗子吗?花生和粟子热量高,但营养价值也高。血糖高的人不吃或少吃油炒花生和糖炒粟子。水煮的花生和粟子比油炒或糖炒相比热量低多了,血糖高的朋友可
-
内蒙新华(603230)102万股限售股将于12月26日解禁上市,占总股本0.29%根据市场公开信息整理,内蒙新华(603230)于12月26日将有102 0万股限售股份解禁上市,为公司首发原股东限售股份,占公司总股本0 29%。本次解禁后,公
-
短讯!东盟秘书长:推动东盟中国伙伴关系深入发展据新华网报道,题:东盟秘书长:将推动东盟中国全面战略伙伴关系深入发展 东盟秘书长林玉辉22日表示,东盟高度重视发展对华关系,赞赏中方
-
中鼎股份: 独立董事关于第八届董事会第十八次会议有关事项的独立意见安徽中鼎密封件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公
-
隆基绿能:鉴于美国政策的限制,公司目前对美国出货保持了比较谨慎的策略,正在积极配合美国当地监管部门要求,提供相关材料,推动货物有序放行(原标题:隆基绿能:鉴于美国政策的限制,公司目前对美国出货保持了比较谨慎的策略,正在积极配合美国当地监管部门要求,提供相关材料,推动
-
温氏股份(300498)12月22日主力资金净买入1.54亿元 全球速看料截至2022年12月22日收盘,温氏股份(300498)报收于19 55元,上涨1 93%,换手率1 21%,成交量64 57万手,成交额12 63亿元。
-
秋田能代港大型海上风电设施开始商业运转_天天时讯政府将海上风电视为普及可再生能源的“王牌”,计划扩大导入
-
快看点丨云顶新耀-B(01952.HK)再度明显回暖,午盘初升约10%云顶新耀-B(01952 HK)再度明显回暖,午盘初升约10%。公司引入的Etrasimod新药上市许可申请已获得美国、欧洲监管机构受理,用于治疗溃疡性结肠炎患
-
江航装备(688586)12月21日主力资金净卖出681.13万元_全球微速讯截至2022年12月21日收盘,江航装备(688586)报收于15 65元,下跌2 8%,换手率0 93%,成交量2 31万手,成交额3640 52万元。
-
2023年5月FRM考试时间一览!这些考场规则务必了解!_环球今热点2023年5月FRM考试日期为2023年5月6日--5月19日,根据以往的经验,FRM一二级考试时,考场会在考试开考前15分钟关闭,因此考生务必提前到达考场。
-
易华录:公司提供数据要素全生命周期服务(原标题:易华录:公司提供数据要素全生命周期服务)证券时报e公司讯,易华录(300212)在互动平台表示,易华录的数据湖业务已成为全国一体化大
-
帮助恐怖活动罪的立案标准是哪些?_新要闻资助恐怖活动罪应满足两个条件:一、所提供的资金、物资和其他帮的对象必须是实施恐怖活动的组织或者是实施恐怖活动的个人,否则不构成本罪;
-
每日速递:广西平果至南宁高速公路建成通车 助力西部陆海新通道建设图为平果至南宁高速公路华岳武鸣河大桥。广西交通投资集团供图 平南高速是《国家公路网规划》中G75兰海高速并行线G7522贵阳至北海高速公路
-
全国最大动臂式塔吊亮相海南在建第一高楼(张秋琳)12月19日,随着验收顺利通过,两台全国最大动臂式塔吊正式亮相海南中心项目,标志着海南第一高楼建设进入新阶段。海南中心项目承建方
-
补发丨一个小羊毛:28天6%保本型产品 环球资讯补发丨一个小羊毛:28天6%保本型产品
-
【快播报】和林微纳: 关于董事会、监事会换届选举的公告证券代码:688661 证券简称:和林微纳 编号:2022-069 苏州和林微纳科技股份有限公司 本公司
-
环球观点:H5开屏从龟速到闪电,企微是如何做到的导读|H5开屏龟速常是令开发者头疼的问题。腾讯企业微信团队对该现象进行分析优化,最终H5开屏耗时130ms,达到秒开效果!企微前端开发工程师陈
-
川汇区交通运输局召开优化提升法治化营商环境工作推进会|焦点精选9月28日下午,川汇区交通运输局组织召开优化提升法治化营商环境工作推进会,该局全体领导班子,属各事业单位负责人及局机关有关股室负责人参加
-
【播资讯】闪电贷贷款逾期28年延迟还款征信有什么影响网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后上报给征信机构,因为有些借贷机构可
-
联动《超级马力欧兄弟大电影》,麦当劳英国将推出主题开心乐园餐亚汇网了解到,这些《超级马力欧兄弟大电影》主题的开心乐园餐案将于2023年1月4日在英国上架销售。而这部电影将于明年4月7日上映。《超级马力
-
新鲜龙眼怎么快递保鲜 新鲜龙眼如何快递保鲜|世界热点评1、在寄新鲜龙眼的时候,建议选择泡沫箱子,泡沫箱子体积轻密封性好,能够有效防止在邮寄过程中的碰撞损坏。2、在泡沫箱子的内部放置新鲜树叶
-
中南路skin79皮肤管理中心面部护理套餐做的怎么样 面部护理要长期做吗看到个面部护理的套餐价格方便还是挺实惠的,但是就是不知道做了之后效果到底好不好?要是做面部护理的话是不是要长期做效果才会比较好呢?
-
天天要闻:公元股份:12月15日融券卖出金额14.49万元,占当日流出金额的0.25%同花顺数据中心显示,公元股份12月15日获融资买入1015 86万元,占当日买入金额的28 99%,当前融资余额5798 56万元,占流通市值的1 08%,分位水
-
为了父母换把好锁 简单好用就选云米AI智能门锁Super 2E 全球快资讯在如今这个生活成本居高不下的时代,许多家庭都保持着三代同堂的家庭结构:小两口每天早出晚归赚钱养家,而家中的父母则是一边负责打理全家人